<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: SMS Case Study : SMS Feedback Untuk Iklan Seminar Sabah</title>
	<atom:link href="http://www.irwandahnil.com/2008/05/20/sms-case-study-sms-feedback-untuk-iklan-seminar-sabah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irwandahnil.com/2008/05/20/sms-case-study-sms-feedback-untuk-iklan-seminar-sabah/</link>
	<description>Usahawan :: Teknologi :: Internet :: SMS :: SOHO :: Motivasi :: Kekayaan</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:24:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: irwan.dahnil</title>
		<link>http://www.irwandahnil.com/2008/05/20/sms-case-study-sms-feedback-untuk-iklan-seminar-sabah/comment-page-1/#comment-13041</link>
		<dc:creator>irwan.dahnil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 02:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irwandahnil.com/2008/05/20/sms-case-study-sms-feedback-untuk-iklan-seminar-sabah/#comment-13041</guid>
		<description>Memang mabeles la guna SMS dalam iklan bercetak. 95% anta SMS berbanding yang call ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Memang mabeles la guna SMS dalam iklan bercetak. 95% anta SMS berbanding yang call &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PemikirKaya.com &#187; FOKUSKAN PADA SIMPANAN BUKAN PENDAPATAN</title>
		<link>http://www.irwandahnil.com/2008/05/20/sms-case-study-sms-feedback-untuk-iklan-seminar-sabah/comment-page-1/#comment-13028</link>
		<dc:creator>PemikirKaya.com &#187; FOKUSKAN PADA SIMPANAN BUKAN PENDAPATAN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 16:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irwandahnil.com/2008/05/20/sms-case-study-sms-feedback-untuk-iklan-seminar-sabah/#comment-13028</guid>
		<description>[...] Sebaliknya jika anda fokus pada simpanan dan mempunyai â€˜Sasaran Matlamat Simpananâ€™ (SMS) anda sendiri, secara tidak langsung anda akan seboleh mungkin untuk mengutamakan matlamat tersebut dahulu dan seterusnya menangguhkan segala bentuk ganjaran buat diri anda. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sebaliknya jika anda fokus pada simpanan dan mempunyai â€˜Sasaran Matlamat Simpananâ€™ (SMS) anda sendiri, secara tidak langsung anda akan seboleh mungkin untuk mengutamakan matlamat tersebut dahulu dan seterusnya menangguhkan segala bentuk ganjaran buat diri anda. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sham</title>
		<link>http://www.irwandahnil.com/2008/05/20/sms-case-study-sms-feedback-untuk-iklan-seminar-sabah/comment-page-1/#comment-12955</link>
		<dc:creator>sham</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 06:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irwandahnil.com/2008/05/20/sms-case-study-sms-feedback-untuk-iklan-seminar-sabah/#comment-12955</guid>
		<description>hohoho.. Hibrid Marketing.. ia mengabungkan sms+media cetak + internet secara tak langsung.

Tengok respon iklan irwan plak..

Sham
http://www.panduaniklan.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hohoho.. Hibrid Marketing.. ia mengabungkan sms+media cetak + internet secara tak langsung.</p>
<p>Tengok respon iklan irwan plak..</p>
<p>Sham<br />
<a href="http://www.panduaniklan.com" rel="nofollow">http://www.panduaniklan.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
